聯(lián)系人:15261998288(王經(jīng)理)
電話:0515-68786555
售后服務:0515-68786362
郵箱:jsyfhb@163.com
您當前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
規(guī)格型號 技術參數(shù) | XTD-1 | XTD-2 | XTD-4 | XTD-6 | XTD-8 | XTD-10 | XTD-15 | XTD-20 | XTD-35 | XTD-65 |
處理煙氣量(m3/h) Handling amount of flue gas | 3000 | 6000 | 12000 | 18000 | 24000 | 30000 | 45000 | 60000 | 105000 | 195000 |
除塵效率 Dust removal efficiency | 80-90% | |||||||||
阻力 Resistance | 700-900Pa | |||||||||
進出口流速 Inlet and outlet velocity | 8-15m/s | |||||||||
陶瓷管數(shù)量(套)Number of ceramic tubes (unit set) | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 30 | 40 | 70 | 130 |
設備重量(kg) Weight | 500 | 850 | 1800 | 2400 | 3000 | 3800 | 5500 | 7900 | 8000 | 18000 |
鹽城市鹽富環(huán)保設備有限公司 版權所有 Copyright 2012 All Rights Reserved
電話:0515-68786555
手機:王經(jīng)理:15261998288
韓經(jīng)理:18962047787(采購部)
技術支持:思科網(wǎng)絡
售后服務:0515-68786362 備案號:蘇ICP備12008015號
掃一掃,
手機查看更方便